Graduado en Finanzas
Curso 1潞, Plan (2020)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0516005 | CONTABILIDAD FINANCIERA | S1 | FB | 6 | |
| 0516001 | DERECHO EMPRESARIAL (MERCANTIL) | S1 | FB | 6 | |
| 0516002 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACI脫N DE EMPRESAS | S1 | FB | 6 | |
| 0516003 | MATEM脕TICAS I | S1 | FB | 6 | |
| 0516004 | 惭滨颁搁翱贰颁翱狈翱惭脥础 | S1 | FB | 6 | |
| 0516006 | AN脕LISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | S2 | FB | 6 | |
| 0516007 | ESTAD脥STICA I | S2 | FB | 6 | |
| 0516008 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | S2 | FB | 6 | |
| 0516009 | 滨狈骋尝脡厂 | S2 | FB | 6 | |
| 0516010 | 惭础颁搁翱贰颁翱狈翱惭脥础 | S2 | FB | 6 | |
Curso 2潞, Plan (2020)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0516011 | AN脕LISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | S1 | OB | 6 | |
| 0516012 | CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA | S1 | OB | 6 | |
| 0516015 | GESTI脫N BANCARIA | S1 | OB | 6 | |
| 0516014 | INSTITUCIONES, INTERMEDIARIOS Y MERCADOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
| 0516013 | MATEM脕TICAS II | S1 | OB | 6 | |
| 0516018 | CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA | S2 | OB | 6 | |
| 0516019 | ECONOM脥A ESPA脩OLA Y MUNDIAL | S2 | OB | 6 | |
| 0516017 | ESTAD脥STICA II | S2 | OB | 6 | |
| 0516020 | FISCALIDAD EMPRESARIAL | S2 | OB | 6 | |
| 0516016 | OPERATIVA BANCARIA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3潞, Plan (2020)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0516021 | DIRECCI脫N ESTRAT脡GICA DE ENTIDADES DE CR脡DITO | S1 | OB | 6 | |
| 0516022 | DIRECCI脫N FINANCIERA I | S1 | OB | 6 | |
| 0516025 | ECONOMETR脥A FINANCIERA | S1 | OB | 6 | |
| 0516024 | GESTI脫N DE RIESGOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
| 0516023 | MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | S1 | OB | 6 | |
| 0516028 | AN脕LISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S2 | OB | 6 | |
| 0516029 | DIRECCI脫N FINANCIERA II | S2 | OB | 6 | |
| 0516027 | ESTAD脥STICA III | S2 | OB | 6 | |
| 0516030 | GESTI脫N DE SEGUROS | S2 | OB | 6 | |
| 0516026 | INVERSI脫N FINANCIERA | S2 | OB | 6 | |
Curso 4潞, Plan (2020)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0516033 | AN脕LISIS Y GESTI脫N DE RIESGO DE INTER脡S | S1 | OB | 6 | |
| 0516031 | CONTABILIDAD DIRECTIVA DE ENTIDADES FINANCIERAS | S1 | OB | 6 | |
| 0516034 | GESTI脫N DE CARTERAS Y PATRIMONIOS | S1 | OB | 6 | |
| 0516032 | VALORACI脫N DE EMPRESAS | S1 | OB | 6 | |
| 0516037 | GESTI脫N FINANCIERA INTERNACIONAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516035 | GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 脡TICA PROFESIONAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516036 | HABILIDADES DIRECTIVAS | S1 | OP | 6 | |
| 0516038 | POL脥TICAS MACROECON脫MICAS | S1 | OP | 6 | |
| 0516039 | VIABILIDAD DEL PROYECTO EMPRESARIAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516040 | ANAL脥TICA DE DATOS MASIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | S2 | OP | 6 | |
| 0516041 | FINANZAS DIGITALES | S2 | OP | 3 | |
| 0516042 | INFORM脕TICA APLICADA A LA EMPRESA | S2 | OP | 6 | |
| 0516043 | PLANIFICACI脫N DE LAS FINANZAS PERSONALES | S2 | OP | 3 | |
| 0516044 | PR脕CTICAS I | S2 | OP | 6 | |
| 0516045 | PR脕CTICAS II | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2020)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0516047 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 | |