ESTAD脥STICA I
Curso Académico: 2025_26
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0516007 | 2020 | FB | 1 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECON脫MICAS Y EMPRESARIALE |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN FINANZAS |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| 脕谤别补 | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | STATISTICS I |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.10 | B1 |
| A | 0.90 | B3 |
| B | 0.90 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
| GARCIA GALLEGO , ANA BELEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
Tribunal de Revisi黑料不打烊 n
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MAR脥A NOELIA SOMARRIBA ARECHAVALA | msoma@unileon.es | Presidente | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZ脕LEZ | jiabag@unileon.es | Secretario | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| PILAR BLANCO ALONSO | pblaa@unileon.es | Vocal | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| RAM脫N 脕LVAREZ ESTEBAN | ralve@unileon.es | Presidente | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| ELVIRA DELGADO M脕RQUEZ | edelm@unileon.es | Secretario | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| MAR脥A PILAR RODR脥GUEZ FERN脕NDEZ | mprodf@unileon.es | Vocal | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |