Decreto de la Junta de Castilla y Le黑料不打烊 n por el que se fijan los precios para el curso 2024/2025, prorrogado para el curso 2026/2027 en virtud de su Disposici黑料不打烊 n Final Primera.
Resoluci黑料不打烊 n de la Rectora clasificando los m谩steres en habilitantes y no habilitantes a efectos de aplicar precios p煤blicos
Tarifas de Precios de la 黑料不打烊 para el curso 2026/2027
Los planes de estudios de M谩ster se estructuran en cursos de 60 cr茅ditos acad茅micos del Sistema Europeo de Transferencia <1潞de Cr茅ditos (ECTS), y excepcionalmente 90 cr茅ditos.
Los precios p煤blicos se calculan multiplicando el importe de cada cr茅dito, por el n煤mero total de cr茅ditos matriculados. (Ejemplo: 16,34 euros/cr茅dito x 60 cr茅ditos de un curso acad茅mico, supone un total de 980,4 euros por curso)
TABLA DE PRECIOS PRIMER CURSO COMPLETO M脕STER CURSO 2026/27 POR TITULACIONES
| 罢滨罢鲍尝础颁滨脱狈 | PRECIO CR脡DITO | CURSO COMPLETO |
|---|---|---|
| M.U. CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEO | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. LING脺脥STICA Y ENSE脩ANZA ESPA脩OL | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ECOLOG脥A APLICADA Y AN脕LISIS DATOS ECOL脫GICOS | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. FERMENTACIONES APLICADAS A LA IND. ALIMENTARIA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INVESTIGACI脫N EN BIOTECNOLOG脥A Y BIOMEDICINA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INVESTIGACI脫N EN DIVERSIDAD BOT脕NICA Y ZOOL脫GICA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. RIESGOS NATURALES | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ENFEMER脥A EN CUIDADOS CR脥TICOS Y URGENCIAS | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INNOVACI脫N CIENCIAS BIOM脡DICAS Y DE LA SALUD | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ATENCI脫N PRIMARIA DE SALUD | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INVESTIGACI脫N EN CIENCIAS SOCIOSANITARIAS | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ABOGAC脥A Y PROCURA | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. COOPERACI脫N INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD Y ENTORNO DIGITAL | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. FORMACI脫N DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. GESTI脫N DE PERSONAL Y PR脕CTICA LABORAL | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. GESTI脫N PREVENCI脫N DE RIESGOS LABORALES | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INVESTIGACI脫N EN PSICOLOG脥A Y CC. DE LA EDUCACI脫N | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ORIENTACI脫N EDUCATIVA | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. GEOINFORM脕TICA PARA GESTI脫N RR NATURALES | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INCENDIOS FORESTALES. CIENCIA Y GESTI脫N INTEGRAL | 17,69 鈧 | 1.061,40 鈧 |
| M.U. INGENIER脥A AERON脕UTICA | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. INGENIER脥A AGRON脫MICA | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. INGENIER脥A INDUSTRIAL | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. INGENIER脥A INFORM脕TICA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INGENIER脥A MINERA Y RECURSOS ENERG脡TICOS | 16,34 鈧 | 980,40 鈧 |
| M.U. INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y BIG DATA | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. INVESTIGACI脫N EN CIBERSEGURIDAD | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. ROB脫TICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
| M.U. PRODUCCI脫N INDUSTRIAS FARMAC脡UTICAS | 26,20 鈧 | 1.572,00 鈧 |
Informaci黑料不打烊 n sobre precios en cada centro.
- Facultad de Veterinaria
- Facultad de Derecho
- Facultad de Ciencias del Trabajo
- Escuela de Ingenier铆as Industrial, Inform谩tica y Aeroespacial
- Escuela Superior y T茅cnica de Ingenieros de Minas
- Escuela de Ingenier铆a Agraria y Forestal
- Facultad de Educaci黑料不打烊 n
- Facultad de Ciencias de la Actividad F铆sica y del Deporte
- Unidad de Estudios de Posgrado - M谩ster Universitario en Industria 4.0 (Interuniversitario) Pendiente de actualizaci黑料不打烊 n curso 2026/2027
- Unidad de Estudios de Posgrado 鈥 M谩ster U. en Incendios Forestales. Ciencia y Gesti黑料不打烊 n Integral (M谩ster FUEGO)
- Campus de Ponferrada
- Unidad de Estudios de Posgrado (resto de 惭谩蝉迟别谤别蝉)
- Escuela de Doctorado
Informaci黑料不打烊 n general
Relaci黑料不打烊 n de n煤meros de cuenta de Unicaja Banco S.A en las que los estudiantes realizar谩n los ingresos en los Centros/Unidades de la 黑料不打烊.
Decreto de la Junta de Castilla y Le黑料不打烊 n por el que se fijan los precios para el curso 2024/2025 (BOCYL 03-06-24), prorrogado para el curso 2026/2027 en virtud de su Disposici黑料不打烊 n Final Primera.