OBSERVACI脫N Y VIGILANCIA ATMOSF脡RICA
Curso Académico: 2025_26
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1735012 | 2013 | OB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | M.U. EN RIESGOS NATURALES |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| 脕谤别补 | FISICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | OBSERVING AND WATCHING WEATHER |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 1.00 | B1 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| MERINO SUANCES , ANDRES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| 脕谤别补 | FISICA APLICADA | |
| NAVARRO MARTINEZ DE LA CASA , ANDRES | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| 脕谤别补 | FISICA APLICADA | |
Tribunal de Revisi黑料不打烊 n
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LAURA L脫PEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Presidente | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |
| JOS脡 LUIS MARCOS MEN脡NDEZ | jlmarm@unileon.es | Secretario | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |
| MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Vocal | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JES脷S RAMIRO CEPEDA RIA脩O | jrcepr@unileon.es | Presidente | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |
| FERNANDA ISABEL ODUBER P脡REZ | fodup@unileon.es | Secretario | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |
| ROBERTO FRAILE LAIZ | rfral@unileon.es | Vocal | QU脥MICA Y F脥SICA APLICADAS |