CULTIVOS HERB脕CEOS
Curso Académico: 2025_26
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0914056 | 2014 | OB | 3 | 2 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.8 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIER脥A AGRARIA Y FORESTAL |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | HERBACEOUS CROPS |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.90 | A |
| A | 1.30 | B1 |
| A | 0.80 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| VALENCIANO MONTENEGRO , JOSE BENITO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |
| CASQUERO LUELMO , PEDRO ANTONIO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |
Tribunal de Revisi黑料不打烊 n
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MAR脥A VICTORIA SECO FERN脕NDEZ | mvsecf@unileon.es | Presidente | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |
| ALICIA LORENZANA DE LA VARGA | alorv@unileon.es | Secretario | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |
| 脕LVARO RODR脥GUEZ GONZ脕LEZ | alrog@unileon.es | Vocal | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOS脡 ENRIQUE GARZ脫N JIMENO | jegarj@unileon.es | Presidente | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |
| FERNANDO CASTEDO DORADO | fcasd@unileon.es | Secretario | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |
| FERNANDO GONZ脕LEZ ANDR脡S | fgona@unileon.es | Vocal | INGENIER脥A Y CIENCIAS AGRARIAS |