AN脕LISIS FORENSE
Curso Académico: 2025_26
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1753026 | 2022 | OB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | M.U.ERAS. MUNDUS LAW, DATA AND IA |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| 脕谤别补 | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | FORENSIC ANALYSIS |
Gu铆a Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| CAMPAZAS VEGA , ADRIAN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| 脕谤别补 | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| PELAEZ ALVAREZ , JUAN DELFIN | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| 脕谤别补 | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
No hay datos de tribunal disponibles.