CONTROL BIOL脫GICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0207049 | 2009 | OP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOL脫GICAS Y AMBIENTALES |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
| 脕谤别补 | ECOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | BIOLOGICAL BASIS FOR WASTEWATER TREATMENT |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| BECARES MANTECON , ELOY | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
| 脕谤别补 | ECOLOGIA | |
| ANSOLA GONZALEZ , GEMMA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
| 脕谤别补 | ECOLOGIA | |