骋贰狈脱惭滨颁础
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208024 | 2009 | OB | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOL脫GICAS Y AMBIENTALES |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN BIOTECNOLOG脥A |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
| 脕谤别补 | GENETICA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | Genomics |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.50 | B3 |
| B | 1.50 | B3 |
| C | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| GUTIERREZ GONZALEZ , JUAN JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| 脕谤别补 | GENETICA | |
| SAENZ DE MIERA CARNICER , LUIS ENRIQUE | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| 脕谤别补 | GENETICA | |
| FIERRO CASTRO , MARIA DEL CAMINO | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| 脕谤别补 | GENETICA | |