DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE BIENES
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0304021 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE DERECHO |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN DERECHO |
| Departamento | DERECHO PRIV. Y DE LA EMPRESA |
| 脕谤别补 | DERECHO CIVIL |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | CIVIL LAW IV: PROPERTY LAW |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| B | 3.00 | A |
| C | 3.00 | A |
| A | 2.50 | B1 |
| B | 2.50 | B1 |
| C | 2.50 | B1 |
| A | 0.50 | B3 |
| B | 0.50 | B3 |
| C | 0.50 | B3 |
| D | 0.50 | B3 |
| E | 0.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| DIEZ GARCIA , HELENA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DERECHO PRIV. Y DE LA EMPRESA | |
| 脕谤别补 | DERECHO CIVIL | |
| ORDAS ALONSO , MARTA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DERECHO PRIV. Y DE LA EMPRESA | |
| 脕谤别补 | DERECHO CIVIL | |