TECNICAS ARTISTICAS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0411107 | 2014 | OB | 1 | 1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE FILOSOF脥A Y LETRAS |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE |
| Departamento | PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL |
| 脕谤别补 | HISTORIA DEL ARTE |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ARTISTIC TECHNIQUES |
Gu铆a Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| TEIJEIRA PABLOS , MARIA DOLORES | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL | |
| 脕谤别补 | HISTORIA DEL ARTE | |
| REGA CASTRO , IVAN | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL | |
| 脕谤别补 | HISTORIA DEL ARTE | |