ECONOMETRIA I
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0510027 | 2010 | OB | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECON脫MICAS Y EMPRESARIALE |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN ECONOM脥A |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| 脕谤别补 | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ECONOMETRICS I |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | ECONOMIA APLICADA | |
| LOPEZ NOVAL , BORJA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisi黑料不打烊 n
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CARLOS ARIAS SAMPEDRO | caris@unileon.es | Presidente | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZ脕LEZ | jiabag@unileon.es | Secretario | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| MAR脥A DEL CARMEN HUERGA CASTRO | mchuec@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JORGE RAM脫N GARC脥A ARIAS | jrgara@unileon.es | Presidente | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| MAR脥A EVA VALLEJO PASCUAL | mevalp@unileon.es | Secretario | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |
| MAR脥A NOELIA SOMARRIBA ARECHAVALA | msoma@unileon.es | Vocal | ECONOM脥A Y ESTAD脥STICA |