ESTADISTICA AVANZADA II
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0511021 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECON脫MICAS Y EMPRESARIALE |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | G.MARKETING E INVESTIGACI贸N DE MERCADOS |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| 脕谤别补 | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ADVANCED STATISTICS II |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
| B | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| SOMARRIBA ARECHAVALA , MARIA NOELIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
| ABAD GONZALEZ , JULIO IGNACIO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
| FRANCO ANAYA , SILVIA MARIA | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| 脕谤别补 | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |