DISE脩O DE MAQUINAS ELECTRICAS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0712326 | 2021 | OB | 3 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORM脕T.Y AEROES |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN INGENIER脥A EL脡CTRICA |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | DESIGN OF ELECTRICAL MACHINERY |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 0.90 | B1 |
| A | 2.10 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| ROSAS MAYORAL , JOSE GUILLERMO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |
| ESCAPA GONZALEZ , ADRIAN | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |