DESARROLLO DE SISTEMAS PROPULSIVOS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0713010 | 2013 | OB | 1 | 2 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORM脕T.Y AEROES |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | MASTER UNIV. EN INGENIERIA AERONAUTICA |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| 脕谤别补 | INGENIER脥A AEROESPACIAL |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | PROPULSIVE SYSTEM DEVELOPMENT. |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 2.40 | A |
| A | 1.00 | B1 |
| A | 2.60 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ FERNANDEZ , DIEGO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| 脕谤别补 | ||
| DELGADO MARCOS , ADRIAN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| 脕谤别补 | ||