MODELIZACI脫N MATEM脕TICA I
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0717013 | 2022 | OB | 2 | 1 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORM脕T.Y AEROES |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO INGENIER脥A DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. |
| Departamento | MATEMATICAS |
| 脕谤别补 | ANALISIS MATEMATICO |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | MATHEMATICAL MODELLING I |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.60 | B1 |
| A | 0.40 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| NAVARRO BURGOS , MIGUEL ANGEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| 脕谤别补 | ANALISIS MATEMATICO | |
| CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| 脕谤别补 | ALGEBRA | |