HIDR脕ULICA Y NEUM脕TICA
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0808014 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN INGENIERIA MINERA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| 脕谤别补 | EXPLOTACION DE MINAS |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | Fluid Mechanics (Hydraulic and Pneumatic Systems) |
Gu铆a Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| FERNANDEZ ORDAS , JOSE FRANCISCO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| 脕谤别补 | EXPLOTACION DE MINAS | |
| GOMEZ MARIN , NATALIA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| 脕谤别补 | EXPLOTACION DE MINAS | |