TECNOLOG脥A EL脡CTRICA
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0809020 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ELECTRICAL TECHNOLOGY |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.30 | B1 |
| A | 1.70 | B3 |
| B | 1.70 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| SERRANO LLAMAS , ESTEBAN | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |
| GONZALEZ MARTINEZ , ALBERTO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |
| MARTINEZ BENAVIDES , MARTA | Contrato Predoctoral ULE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |