SISTEMAS DE CONSTRUCCI脫N
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0811006 | 2013 | OB | 1 | 1 | 3.4 | 2.4 | 0 | 0.2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| 脕谤别补 | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | CONSTRUCTION SYSTEMS |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.40 | A |
| A | 2.40 | B1 |
| A | 0.20 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| VALLEPUGA ESPINOSA , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| 脕谤别补 | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. | |
| CIFUENTES RODRIGUEZ , JAIME | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| 脕谤别补 | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. | |