GESTI脫N Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0811016 | 2013 | OB | 2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 0.70 | A |
| A | 1.20 | B1 |
| A | 1.10 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| GONZALEZ MARTINEZ , ALBERTO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA ELECTRICA | |
| MORAN PALAO , ANTONIO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA QUIMICA | |
| PRIETO TERCERO , SECUNDINO | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| 脕谤别补 | ||