EDAFOLOG脥A Y CLIMATOLOG脥A
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0912005 | 2010 | FB | 1 | 4.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 9 | |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIER脥A AGRARIA Y FORESTAL |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| 脕谤别补 | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | Soil Science and Climate |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 4.50 | A |
| A | 2.40 | B1 |
| A | 2.10 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| OLEGO MORAN , MIGUEL ANGEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA | |
| ALONSO REGO , CECILIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |
| GARCIA LIMA , ERIKA ESTEFANIA | Contrato predoctoral FPI | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |