PR脕CTICUM FORESTAL
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0912035 | 2010 | OB | 4 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0 | 1.5 | 4.5 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIER脥A AGRARIA Y FORESTAL |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | Forest Practicum |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 0.30 | A |
| A | 2.70 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| ALONSO REGO , CECILIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |
| CASTEDO DORADO , FERNANDO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | PRODUCCION VEGETAL | |
| RODRIGUEZ PEREZ , JOSE RAMON | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| 脕谤别补 | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| FERNANDEZ GARCIA , VICTOR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA AGROFORESTAL | |