PLANIFICACI脫N DE V脥AS Y AN脕LISIS DEL TERRENO
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0915013 | 2018 | OB | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 4 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIER脥A AGRARIA Y FORESTAL |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | MASTER UNIV.GEOFINFORMATICA GEST.RECURSOS NAT |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| 脕谤别补 | INGENIERIA AGROFORESTAL |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ROAD PLANNING AND TERRAIN ANALYSIS |
Gu铆a Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| GUERRA SANCHEZ , MARCOS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
| MARCELO GABELLA , VICTORIANO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| 脕谤别补 | INGENIERIA AGROFORESTAL | |