EVALUACI脫N Y GESTI脫N DE RECURSOS H脥DRICOS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0916102 | 2026 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 4 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIER脥A AGRARIA Y FORESTAL |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | MASTER UNIV.GEOFINFORMATICA GEST.RECURSOS NAT |
| Departamento | GEOGRAF脥A Y GEOLOG脥A |
| 脕谤别补 | GEODIN脕MICA EXTERNA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | WATER RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 1.50 | A |
| A | 1.30 | B1 |
| A | 1.20 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| FERRER JULIA , MONTSERRAT | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| 脕谤别补 | ||
| VALENZUELA MENDIZABAL , PABLO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| 脕谤别补 | ||
| CRUZ MARTINEZ , JUNCAL ALTAGRACIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| 脕谤别补 | ||