METODOS ESPECIFICOS DE INTERVENCION EN FISIOTERAPIA III
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107026 | 2010 | OB | 3 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0 | 3.5 | 6 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| 脕谤别补 | FISIOTERAPIA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | SPECIFIC METHODS OF INTERVENTION IN PHYSIOTHERAPY III |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 1.70 | A |
| A | 0.80 | B1 |
| B | 0.80 | B1 |
| A | 3.50 | B3 |
| B | 3.50 | B3 |
| C | 3.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| ALONSO-CORTES FRADEJAS , BEATRIZ | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| 脕谤别补 | FISIOTERAPIA | |
| DIEZ VEGA , IGNACIO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| 脕谤别补 | FISIOTERAPIA | |