FUNDAMENTOS DE NUTRICION Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107038 | 2010 | OP | 4 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| 脕谤别补 | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | FOUNDATIONS OF NUTRITION AND THEIR APPLICATION TO THE PHYSICAL ACTIVITY |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 1.80 | A |
| A | 1.20 | B1 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| ALONSO HERNANDO , ALICIA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| 脕谤别补 | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| ALONSO CALLEJA , CARLOS | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| 脕谤别补 | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |