MORFOLOG脥A, ESTRUCTURA Y FUNCI脫N DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1110011 | 2026 | FB | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | GRADO EN MEDICINA |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| 脕谤别补 | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | MORPHOLOGY, STRUCTURE AND FUNCTION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 3.00 | B3 |
| B | 3.00 | B3 |
| C | 3.00 | B3 |
| D | 3.00 | B3 |
| E | 3.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| SANCHEZ CAMPOS , SONIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| 脕谤别补 | FISIOLOGIA | |
| CANO SANCHEZ , JORGE | PROFESOR DISTINGUIDO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| 脕谤别补 | ||
| MARTIN FERNANDEZ , BEATRIZ | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| 脕谤别补 | BIOLOGIA CELULAR | |