CONTABILIDAD, GOBIERNO Y CREACI贸N DE VALOR
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1726023 | 2013 | OP | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | M.U. INVESTIG.ADMON Y ECONOM脥A DE LA EMPRESA |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| 脕谤别补 | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ACCOUNTING, GOVERNANCE AND VALUE CREATION |
Gu铆a Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| CABEZA GARCIA , LAURA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| 脕谤别补 | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
| GONZALEZ ALVAREZ , NURIA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| 脕谤别补 | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |