TEMAS AVANZADOS DE AN脕LISIS DE DATOS
Curso Académico: 2026_27
Informaci黑料不打烊 n General
| 颁贸诲颈驳辞 | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica 颁谤茅诲颈迟辞蝉: TE = Te贸ricos; PR = Pr谩cticos; CL = Cl铆nicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1745014 | 2021 | OP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| 罢颈迟耻濒补肠颈贸苍 | M.U.EN INV. EN BIOTECNOLOG铆A Y BIOMEDICINA |
| Departamento | MATEMATICAS |
| 脕谤别补 | MATEMATICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en ingl茅s | ADVANCED DATA ANALYSIS TOPICS |
Gu铆a Docente
Grupos
| Grupo | N潞 颁谤茅诲颈迟辞蝉 | Tipo 颁谤茅诲颈迟辞蝉 |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | 颁补迟别驳辞谤铆补 | 厂颈迟耻补肠颈贸苍 |
|---|---|---|
| QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| 脕谤别补 | MATEMATICA APLICADA | |
| MONTERO BENAVIDES , ANA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| 脕谤别补 | MATEMATICA APLICADA | |