Titulaciones antiguas por curso acad茅mico

Microcredencial Universitaria en Avances y actualizaci黑料不打烊 n cient铆fica en Biolog铆a

Curso 1潞, Plan (2025)

颁贸诲颈驳辞 Asignatura Periodo Tipo 颁谤茅诲. ECTS Docencia
Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre;
Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elecci黑料不打烊 n
    COMUN
3089001 BLOQUE I: GEN脡TICA S2 OB 0.4 0
3089002 BLOQUE II: ANTROPOLOG脥A S2 OB 0.4 0
3089003 BLOQUE III: INMUNOLOG脥A S2 OB 0.4 0
3089004 BLOQUE IV: ZOOLOG脥A S2 OB 0.4 0
3089009 BLOQUE IX: FISIOLOG脥A ANIMAL S2 OB 0.4 0
3089005 BLOQUE V: BIOLOG脥A CELULAR S2 OB 0.4 0
3089006 BLOQUE VI: BOT脕NICA S2 OB 0.4 0
3089007 BLOQUE VII: BIOQU脥MICA S2 OB 0.4 0
3089008 BLOQUE VIII: MICROBIOLOG脥A S2 OB 0.4 0
3089010 BLOQUE X: FISIOLOG脥A VEGETAL S2 OB 0.4 0
3089011 BLOQUE XI: ECOLOG脥A S2 OB 0.4 0
3089012 BLOQUE XII: COLEGIO OFICIAL DE BI脫LOGOS S2 OB 0.4 0
3089013 BLOQUE XIII: SESIONES INSTITUCIONALES S2 OB 0.2 0

Volver