Graduado en Ingenier铆a de Datos e Inteligencia Artificial
Curso 1潞, Plan (2022)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0717001 | AN脕LISIS MATEM脕TICO I | S1 | FB | 6 | |
| 0717003 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | S1 | FB | 6 | |
| 0717002 | MATEM脕TICA FINITA I | S1 | FB | 6 | |
| 0717005 | 笔搁翱骋搁础惭础颁滨脱狈 | S1 | FB | 6 | |
| 0717004 | SISTEMAS DE INFORMACI脫N. ASPECTOS LEGALES Y 脡TICOS | S1 | FB | 6 | |
| 0717006 | AN脕LISIS MATEM脕TICO II | S2 | FB | 6 | |
| 0717009 | ESTRUCTURAS DE DATOS | S2 | FB | 6 | |
| 0717008 | SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | FB | 6 | |
| 0717007 | 脕LGEBRA LINEAL I | S2 | FB | 6 | |
| 0717010 | 笔搁翱骋搁础惭础颁滨脱狈 FUNCIONAL Y EN ENTORNO DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
Curso 2潞, Plan (2022)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0717012 | C脕LCULO DE PROBABILIDAD | S1 | FB | 6 | |
| 0717014 | APRENDIZAJE AUTOM脕TICO | S1 | OB | 6 | |
| 0717015 | BASES DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
| 0717013 | MODELIZACI脫N MATEM脕TICA I | S1 | OB | 6 | |
| 0717011 | 脕LGEBRA LINEAL II | S1 | OB | 6 | |
| 0717019 | APRENDIZAJE AUTOM脕TICO AVANZADO | S2 | OB | 6 | |
| 0717017 | CIENCIA DE DATOS I | S2 | OB | 6 | |
| 0717020 | INGENIER脥A DEL SOFTWARE | S2 | OB | 6 | |
| 0717016 | MATEM脕TICA FINITA II | S2 | OB | 6 | |
| 0717018 | SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO | S2 | OB | 6 | |
Curso 3潞, Plan (2022)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0717021 | CIENCIA DE DATOS II | S1 | OB | 6 | |
| 0717022 | MINER脥A DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
| 0717025 | REDES DE ORDENADORES | S1 | OB | 6 | |
| 0717023 | SE脩ALES Y SISTEMAS | S1 | OB | 6 | |
| 0717024 | SISTEMAS INTELIGENTES AVANZADOS | S1 | OB | 6 | |
| 0717026 | ANAL脥TICA DE DATOS EN LA WEB Y REDES SOCIALES | S2 | OB | 6 | |
| 0717029 | COMPUTACI脫N PARA PROCESAMIENTO MASIVO DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
| 0717030 | MODELIZACI脫N MATEM脕TICA II | S2 | OB | 6 | |
| 0717027 | SEGURIDAD DE DATOS EN RED | S2 | OB | 6 | |
| 0717028 | VISI脫N ARTIFICIAL | S2 | OB | 6 | |
Curso 4潞, Plan (2022)
Trabajo fin de grado, Plan (2022)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0717046 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 | |