Graduado en Ingenier铆a de la Energ铆a
Curso 1潞, Plan (2010)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0809002 | C脕LCULO I | S1 | FB | 6 | |
| 0809003 | F脥SICA I | S1 | FB | 6 | |
| 0809006 | GEOMETR脥A DESCRIPTIVA | S1 | FB | 6 | |
| 0809008 | TECNOLOG脥A ELECTR脫NICA E INFORM脕TICA | S1 | FB | 6 | |
| 0809001 | 脕尝骋贰叠搁础 | S1 | FB | 6 | |
| 0809007 | DIBUJO T脡CNICO | S2 | FB | 6 | |
| 0809004 | F脥SICA II | S2 | FB | 6 | |
| 0809009 | ORGANIZACI脫N DE EMPRESAS | S2 | FB | 6 | |
| 0809005 | 蚕鲍脥惭滨颁础 | S2 | FB | 6 | |
| 0809010 | C脕LCULO II | S2 | OB | 6 | |
Curso 2潞, Plan (2010)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0809011 | CIENCIA Y TECNOLOG脥A DE LOS MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
| 0809015 | ELECTROTECNIA | S1 | OB | 6 | |
| 0809014 | HIDR脕ULICA Y NEUM脕TICA | S1 | OB | 6 | |
| 0809013 | RESISTENCIA DE MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
| 0809012 | 罢贰搁惭翱顿滨狈脕惭滨颁础 | S1 | OB | 6 | |
| 0809016 | 骋贰翱尝翱骋脥础 | S2 | FB | 6 | |
| 0809017 | M脡TODOS NUM脡RICOS Y ESTAD脥STICA | S2 | OB | 6 | |
| 0809020 | TECNOLOG脥A EL脡CTRICA | S2 | OB | 6 | |
| 0809018 | TEOR脥A DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | S2 | OB | 6 | |
| 0809019 | TOPOGRAF脥A GENERAL | S2 | OB | 6 | |
Curso 3潞, Plan (2010)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0809025 | CENTRALES TERMICAS | S1 | OB | 6 | |
| 0809022 | EXPLOSIVOS | S1 | OB | 6 | |
| 0809023 | LINEAS ELECTRICAS | S1 | OB | 6 | |
| 0809021 | OPERACIONES BASICAS DE PROCESOS | S1 | OB | 6 | |
| 0809024 | TECNOLOGIA ENERGETICA | S1 | OB | 6 | |
| 0809030 | CENTRALES HIDROELECTRICAS | S2 | OB | 4.5 | |
| 0809029 | ENERGIA NUCLEAR | S2 | OB | 6 | |
| 0809028 | ENERGIAS RENOVABLES | S2 | OB | 4.5 | |
| 0809031 | PETROQUIMICA Y CARBOQUIMICA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0809026 | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | S2 | OB | 6 | |
| 0809027 | TECNICAS MINERAS | S2 | OB | 4.5 | |
Curso 4潞, Plan (2010)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0809036 | COMBUSTIBLES | S1 | OB | 6 | |
| 0809033 | INGENIER脥A AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
| 0809035 | INSTALACIONES DE COMBUSTI脫N | S1 | OB | 6 | |
| 0809034 | OFICINA T脡CNICA Y PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
| 0809032 | SUBESTACIONES Y APARAMENTA EL脡CTRICA | S1 | OB | 6 | |
| 0809040 | AHORRO Y EFICIENCIA ENERG脡TICA | S2 | OP | 6 | |
| 0809039 | AMPLIACI脫N DE EXPLOSIVOS | S2 | OP | 6 | |
| 0809038 | 叠滨翱贰狈贰搁骋脥础 | S2 | OP | 6 | |
| 0809037 | DISE脩O ASISTIDO POR ORDENADOR | S2 | OP | 6 | |
| 0809042 | INGENIER脥A DEL TERRENO | S2 | OP | 6 | |
| 0809043 | PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 3 | |
| 0809044 | PRACTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
| 0809045 | PRACTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 9 | |
| 0809041 | TOPOGRAF脥A DE OBRAS | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0809770 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 | |