Grado en Ingenier铆a en Geotecnolog铆as y Topograf铆a
Curso 1潞, Plan (2025)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0812003 | 惭贰颁脕狈滨颁础 | S1 | FB | 6 | |
| 0812002 | 笔搁翱骋搁础惭础颁滨脱狈 | S1 | FB | 6 | |
| 0812004 | T脡CNICAS DE REPRESENTACI脫N GR脕FICA | S1 | FB | 6 | |
| 0812001 | 脕尝骋贰叠搁础 | S1 | FB | 6 | |
| 0812005 | 颁础搁罢翱骋搁础贵脥础 | S1 | OB | 6 | |
| 0812006 | BASES DE DATOS | S2 | FB | 6 | |
| 0812009 | C脕LCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S2 | FB | 6 | |
| 0812007 | ELECTROMAGNETISMO | S2 | FB | 6 | |
| 0812008 | GEODIN脕MICA EXTERNA | S2 | FB | 6 | |
| 0812010 | INSTRUMENTOS Y OBSERVACIONES TOPOGR脕FICA | S2 | OB | 6 | |
Curso 2潞, Plan (2025)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0812011 | M脡TODOS NUM脡RICOS Y ESTAD脥STICOS | S1 | FB | 6 | |
| 0812013 | AJUSTE DE OBSERVACIONES | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812014 | GEODESIA GEOM脡TRICA Y 颁础搁罢翱骋搁础贵脥础 MATEM脕 | S1 | OB | 7.5 | |
| 0812012 | 骋贰翱贵脥厂滨颁础 | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812015 | M脡TODOS TOPOGR脕FICOS | S1 | OB | 7.5 | |
| 0812018 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACI脫N DE EMPRESA | S2 | FB | 6 | |
| 0812021 | CAPTURA Y TRATAMIENTO DE DATOS 3D | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812016 | ESTRUCTURA DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
| 0812017 | GEODESIA ESPACIAL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812019 | SEGURIDAD Y SALUD | S2 | OB | 3 | |
| 0812020 | SISTEMAS DE INFORMACI脫N GEOGR脕FICA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3潞, Plan (2025)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0812022 | CATASTRO, PERITACIONES Y VALORACIONES | S1 | OB | 6 | |
| 0812024 | DIRECCI脫N DE PROYECTOS Y OFICINA T脡CNICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812023 | 贵翱罢翱骋搁础惭贰罢搁脥础 | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812027 | INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES | S1 | OB | 6 | |
| 0812026 | INGENIER脥A AMBIENTAL | S1 | OB | 3 | |
| 0812025 | TELEDETECCI脫N MULTIESPECTRAL | S1 | OB | 6 | |
| 0812033 | DISE脩O AUTOMATIZADO EN INGENIER脥A | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812029 | 贵翱罢翱骋搁础惭贰罢搁脥础 ANAL脥TICA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812030 | GEODESIA F脥SICA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812032 | INGENIER脥A CIVIL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812031 | TELEDETECCI脫N HIPERESPECTRAL Y ACTIVA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812028 | TOPOGRAF脥A DE OBRAS | S2 | OB | 7.5 | |
Curso 4潞, Plan (2025)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0812034 | 颁础搁罢翱骋搁础贵脥础 TEM脕TICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812036 | MODELIZACI脫N E IMPRESI脫N 3D | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812035 | URBANISMO Y ORDENACI脫N TERRITORIAL | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812040 | DRONES Y APLICACIONES | S1 | OP | 6 | |
| 0812042 | GEMELOS DIGITALES Y VISI脫N ARTIFICIAL | S1 | OP | 6 | |
| 0812041 | 滨狈骋尝脡厂 | S1 | OP | 6 | |
| 0812039 | MOD.INFO.INGENIER脥A Y ARQUITECTURA (BIM) | S1 | OP | 6 | |
| 0812037 | APLICACIONES GEOM脕TICAS | S2 | OB | 6 | |
| 0812038 | INTRODUC. A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812043 | GEOTECN. APLICADAS DESARR. MEDIO RURAL | S2 | OP | 6 | |
| 0812047 | PREVENCI脫N DE RIESGOS LABORALES | S2 | OP | 6 | |
| 0812044 | PR脕CTICAS EXTERNAS | S2 | OP | 6 | |
| 0812046 | RIESGOS NATURALES | S2 | OP | 6 | |
| 0812045 | SENSORES INAL脕MBRICOS Y APLICAC. GEOWEB | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2025)
| 颁贸诲颈驳辞 | Asignatura | Periodo | Tipo | 颁谤茅诲./贰颁罢厂 | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1潞 Cuatrim.; C2 = 2潞 Cuatrim.; S1 = 1潞 Semestre; S2 = 2潞 Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = B谩sica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formaci黑料不打烊 n B谩sica |
|||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁翱惭脷狈 | |||||
| 0812770 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 | |